Wir von eMerchantPayTM bieten einen der preisgünstigsten Merchant Account-Services und aufgrund der fehlenden Vorausgebühren sparen Sie sogar noch mehr. Mit unserem fortschrittlichen Fraud Management System sparen Sie noch mehr, dadurch können Sie Chargebacks und Rückvergütungen bedeutend reduzieren.
Unten können Sie unsere Merchant Account-Gebühren sehen:
|
Monatsumsatz / Händlerkategorie |
Allgemeiner e-Handel | Reise | Spiele | Pharmazie | MOTO | Adult |
| EUR 0-7500 | 4.6-5.5% | 5.9-7.0% | 5.9-7.0% | 6.9-8.0% | 6.9-8.0% | 11.0-13.0% |
| EUR 7501-15000 | 4.4-5.5% | 5.5-7.0% | 5.5-7.0% | 6.5-7.0% | 6.5-7.0% | 10.0-12.0% |
| EUR 15001-30000 | 4.2-5.5% | 5.0-6.0% | 5.0-6.0% | 6.0-7.0% | 6.0-7.0% | 9.0-11.0% |
| EUR 30000-60000 | 4.0-5.0% | 4.6-5.5% | 4.6-5.5% | 5.5-6.0% | 5.5-6.0% | 8.0-10.0% |
| EUR 60000-90000 | 3.8-5.0% | 4.2-5.0% | 4.2-5.0% | 4.9-6.0% | 4.9-6.0% | 7.0-9.0% |
| über EUR 90000 | 3.5-4.5% | 3.8-5.0% | 3.8-5.0% | 4.5-5.5% | 4.5-5.5% | 5.0-7.0% |
*Unser Angebot hängt vom monatlichen Volumen ab, das Sie bei uns abwickeln wollen.
| Händlerkategorie | Transaktions-gebühr | Ausgleichsgebühr * | ||||
| Allgemeiner e-Handel | EUR 0.40 | EUR 25-35 | ||||
| Reise | EUR 0.40 | EUR 25-35 | ||||
| Pharmazie | EUR 0.40 | EUR 25-35 | ||||
| Spiel | EUR 0.40 | EUR 25-35 | ||||
| MOTO | EUR 0.40 | EUR 25-35 | ||||
| Adult-PayDirect | EUR 0.40 | EUR 25-35 | ||||
| Adult-PayLink | EUR 0 | EUR 15-20 | ||||
* Die Gebühr für Ausgleichsbuchungen hängt von Ihrer Processing- und Chargebackgeschichte bis jetzt ab (falls Sie kein neuer Händler sind).