Le ofrecemos en eMerchantPay™ unos servicios de cuenta comercial a un precio muy competitivo, sin necesidad de efectuar algún gasto anticipado. Otra ventaja más es nuestro sistema avanzado de gestión de fraude, puesto que reduce notablemente los recargos y las devoluciones.
Consulte abajo nuestras tarifas de cuentas comerciales:
|
Volumen mensual / Categoría de empresas |
Comercio electrónico general | Viajes | Juegos | Farmacia | MOTO | Adultos |
| EUR 0-7500 | 4.6-5.5% | 5.9-7.0% | 5.9-7.0% | 6.9-8.0% | 6.9-8.0% | 11.0-13.0% |
| EUR 7501-15000 | 4.4-5.5% | 5.5-7.0% | 5.5-7.0% | 6.5-7.0% | 6.5-7.0% | 10.0-12.0% |
| EUR 15001-30000 | 4.2-5.5% | 5.0-6.0% | 5.0-6.0% | 6.0-7.0% | 6.0-7.0% | 9.0-11.0% |
| EUR 30000-60000 | 4.0-5.0% | 4.6-5.5% | 4.6-5.5% | 5.5-6.0% | 5.5-6.0% | 8.0-10.0% |
| EUR 60000-90000 | 3.8-5.0% | 4.2-5.0% | 4.2-5.0% | 4.9-6.0% | 4.9-6.0% | 7.0-9.0% |
| más de EUR 90000 | 3.5-4.5% | 3.8-5.0% | 3.8-5.0% | 4.5-5.5% | 4.5-5.5% | 5.0-7.0% |
*Nuestra oferta depende del volumen mensual que desea procesar a través de nosotros.
| Categoría mercantil | Tarifa de transacción | Tarifa de contracargos * | ||||
| Comercio electrónico general | EUR 0.40 | EUR 25-35 | ||||
| Viajes | EUR 0.40 | EUR 25-35 | ||||
| Farmacia | EUR 0.40 | EUR 25-35 | ||||
| Juegos | EUR 0.40 | EUR 25-35 | ||||
| MOTO | EUR 0.40 | EUR 25-35 | ||||
| Adultos-PayDirect | EUR 0.40 | EUR 25-35 | ||||
| Adultos-PayLink | EUR 0 | EUR 15-20 | ||||
* La tarifa de recargo depende de su historial de procesamiento y de recargo (si no se trata de una empresa recién fundada).