eMerchantPay™ vous propose des tarifs parmi les plus concurrentiels parmi les services de comptes commerciaux habituels. Nous vous permettons par ailleurs de réaliser de plus amples économies, le tout sans droits d’inscription préalables. Vous épargnerez encore davantage grâce à notre système de gestion des fraudes, qui vous permettra de réduire significativement le nombre de rejets de paiement et de remboursements.
Consultez nos tarifs pour les comptes commerciaux listés ci-dessous :
|
Volume mensuel / Catégorie d’activité |
Commerce En ligneGénéral | Voyages | Jeux en ligne | Pharmacie | MOTO | Adultes |
| EURO 0-7500 | 4.6-5.5% | 5.9-7.0% | 5.9-7.0% | 6.9-8.0% | 6.9-8.0% | 11.0-13.0% |
| EURO 7501-15000 | 4.4-5.5% | 5.5-7.0% | 5.5-7.0% | 6.5-7.0% | 6.5-7.0% | 10.0-12.0% |
| EURO 15001-30000 | 4.2-5.5% | 5.0-6.0% | 5.0-6.0% | 6.0-7.0% | 6.0-7.0% | 9.0-11.0% |
| EURO 30000-60000 | 4.0-5.0% | 4.6-5.5% | 4.6-5.5% | 5.5-6.0% | 5.5-6.0% | 8.0-10.0% |
| EURO 60000-90000 | 3.8-5.0% | 4.2-5.0% | 4.2-5.0% | 4.9-6.0% | 4.9-6.0% | 7.0-9.0% |
| Plus de EURO 90000 | 3.5-4.5% | 3.8-5.0% | 3.8-5.0% | 4.5-5.5% | 4.5-5.5% | 5.0-7.0% |
*Notre offre varie en fonction du volume mensuel que vous décidez de nous confier.
| Catégorie d’activité | Tarif Transaction | Tarif rejet de paiement | ||||
| Commerce en ligne général | EURO 0.40 | EURO 25-35 | ||||
| Voyages | EURO 0.40 | EURO 25-35 | ||||
| Pharmacie | EURO 0.40 | EURO 25-35 | ||||
| Jeux en ligne | EURO 0.40 | EURO 25-35 | ||||
| MOTO | EURO 0.40 | EURO 25-35 | ||||
| Adultes-PayDirect | EURO 0.40 | EURO 25-35 | ||||
| Adultes-PayLink | EURO 0 | EURO 15-20 | ||||
* Le tarif pour rejet de paiement varie en fonction du traitement de vos paiements et de vos antécédents à ce jour en termes de rejets de paiement (si vous n’êtes pas un nouvel entrepreneur).